# Diferença entre Intermediador e Seller

#### 🎯 **Resumo da Estrutura**

* A **Barte atua como infraestrutura**: o Intermediador contrata a Barte para ter uma **plataforma de pagamentos pronta para usar**, com recursos como link, checkout, API e POS.
* O **Intermediador cria e gerencia contas de Seller** dentro do seu ambiente, podendo:
  * Gerar links de pagamento,
  * Fazer splits,
  * Antecipar recebíveis,
  * E acompanhar o fluxo completo.

| Papel                    | Intermediador                                                                                                     | Seller                                                                                 |
| ------------------------ | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Função**               | Empresa que **contrata a infraestrutura da Barte** (white-label) para oferecer serviços de pagamento a terceiros. | Empresa que **vende produtos ou serviços** e deseja receber por cartão, boleto ou PIX. |
| **Relação com a Barte**  | **Cliente direto da Barte.** Atua como Intermediador de Pagamentos para seus Sellers.                             | Pode ser cliente direto da Barte ou estar vinculado a um Intermediador.                |
| **Modelo de Serviço**    | Opera em **modo whitelabel**, customizando a jornada e controle de pagamentos via Barte.                          | Usa os serviços providos pelo Intermediador ou diretamente pela Barte.                 |
| **Receita**              | Ganha um **fee (comissão)** sobre os pagamentos processados pelos Sellers sob sua estrutura.                      | Recebe o valor das vendas realizadas.                                                  |
| **Interface com Seller** | Responsável por onboarding, suporte, KYC e relacionamento com os Sellers.                                         | Realiza o relacionamento com o cliente final (comprador).                              |
| **Controle de Conta**    | Tem uma conta “mãe” com múltiplos Sellers subordinados. Pode gerenciar políticas e repasses.                      | Tem sua conta própria, vinculada ou não a uma Company.                                 |
| **Exemplo**              | Marketplaces, ERPs, plataformas SaaS B2B que querem oferecer pagamentos integrados aos seus clientes.             | Restaurantes, lojas, cursos online, empresas de serviços.                              |
